034-34331801-3 , 09214841799

آنی پیامک افتخار دارد تا بهترین محیط برای فعالیت کاربران، بدون محدودیت در سراسر کشور و به هر تعداد را فراهم آورده!

شماره های مجازی پیام کوتاه مخصوص ارسال و دریافت پیامک از بستر اینترنت هستند و این امر توسط نرم افزار انجام می گیرد. این شماره ها با پیش شماره های 1000، 2000 ، 3000 و 5000 ارائه می شوند و فاقد سیم کارت و سند هستند.

  • کلیه پنل ها دارای خط اختصاصی هدیه هستند.
  • چنانچه خطوط دیگری با تعداد ارقام کمتر نیاز دارید میتوانید آن را خریداری کرده و به پنل خود اضافه کنید
  • تعرفه خطوط برای نماینده ها شامل 10% تا 40% تخفیف بسته به میزان فعال بودن می باشد

هزینه سفارش خطوط اختصاصی


نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی
30,000 22,500 35,000 30,000 40,000 33,500 14 1000XXXXXXXXXX 1
70,000 35,000 65,000 31,5000 70,000 35,000 13 1000XXXXXXXXX 2
120,000 60,000 130,000 60,000 140,000 75,000 12 1000XXXXXXXX 3
230,000 120,000 250,000 130,500 270,000 140,000 11 1000XXXXXXX 4
300,000 140,000 360,000 160,000 400,000 180,000 10 1000XXXXXX 5
420,000 220,000 460,000 235,000 500,000 250,000 9 1000XXXXX 6
620,000 300,000 650,000 320,000 700,000 350,000 8 1000XXXX 7

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
22,500 25,500 27,000 14 3000XXXXXXXXXX 1
75,000 85,000 90,000 12 3000XXXXXXXX 2
90,000 95,000 100,000 10 3000XXXXXX 3
خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
210,500 230,500 250,000 12 2000XXXXXXXX 1
270,000 280,000 290,000 11 2000XXXXXXX 2
350,000 370,000 400,000 10 2000XXXXXX 3
750,000 780,000 800,000 9 2000XXXXX 4
12,00,000 12,50,000 13,100,000 8 2000XXXX 5
خطوط 2000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
8,000 10,500 15,000 15 50001XXXXXXXXX 1
10,000 12,000 17,000 14 50001XXXXXXXXX 2
22,000 25,000 30,000 13 50001XXXXXXXX 3
52,000 60,000 70,000 12 50001XXXXXXX 4
70,000 85,000 99,500 11 50001XXXXXX 5
130,000 150,000 170,000 10 50001XXXXX 6
177,000 197,000 250,000 9 50001XXXX 7

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
9,000 12,000 15,000 14 50002XXXXXXXXX 1
22,000 25,000 30,000 13 50002XXXXXXXX 2
42,000 50,000 60,000 12 50002XXXXXXX 3
80,000 87,000 95,000 11 50002XXXXXX 4
140,000 155,000 170,000 10 50002XXXXX 5
180,000 187,000 200,000 9 50002XXXX 6

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
9,000 12,000 15,000 14 50004XXXXXXXXX 1
22,000 25,000 30,000 13 50004XXXXXXXX 2
42,000 50,000 60,000 12 50004XXXXXXX 3
80,000 87,000 95,000 11 50004XXXXXX 4
140,000 155,000 170,000 10 50004XXXXX 5
180,000 187,000 200,000 9 50004XXXX 6

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
9,000 12,000 15,000 14 50005XXXXXXXXX 1
22,000 25,000 30,000 13 50005XXXXXXXX 2
42,000 50,000 60,000 12 50005XXXXXXX 3
80,000 87,000 95,000 11 50005XXXXXX 4
140,000 155,000 170,000 10 50005XXXXX 5
180,000 187,000 200,000 9 50005XXXX 6

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
9,000 12,000 15,000 14 50009XXXXXXXXX 1
22,000 25,000 30,000 13 50009XXXXXXXX 2
42,000 50,000 60,000 12 50009XXXXXXX 3
80,000 87,000 95,000 11 50009XXXXXX 4
140,000 155,000 170,000 10 50009XXXXX 5
180,000 187,000 200,000 9 50009XXXX 6

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
75,200 77,700 80,000 10 021XXXXXXXX 1
85,000 90,000 95,000 7 021XXXXX 2
130,000 140,000 160,000 6 021XXXX 3